Impresszum
|
Impresszum
Küldetés
A Body.Builder Webmagazint Sztípity Robi alapította 1997-ben, az első weboldalának létrehozásával. A magazin hivatalos nevét (2.2.4/228.2002) 2002-ben
kapta. A magazin célja: "az interneten népszerűsíteni a testépítést, a testépítő életformát, a súlyzós edzést, a tudatos táplálkozást".
A Webmagazin egy nonprofit kiadvány. A szerkesztők és az egyes rovatokat író munkatársak elsősorban a sport szeretetéből foglalkoznak a testkultúra
népszerűsítésével. Webmagazinunk fő támogatója a Shop.Builder Webáruház (igen, ennek a hirdetéseivel van tele a magazin,
és igen, a magazint is támogatod azzal, ha étrendkiegészítőidet ebből, a megbízható forrásból rendeled meg).
A BodyBuilder Webmagazin Nézettségi Adatai
| Hónap |
Webmagazin |
Webáruház(ak) |
Fórum+Blog |
Összesen |
| 2011. december | - | - | - | 4.651.546 |
| 2011. november | - | - | - | 4.923.983 |
| 2011. október | - | - | - | 5.002.286 |
| 2011. szeptember | - | - | - | 4.813.868 |
| 2011. augusztus | - | - | - | 4.398.816 |
| 2011. július | - | - | - | 4.320.094 |
| 2011. június | - | - | - | 4.331.701 |
| 2011. május | - | - | - | 4.454.975 |
| 2011. április | - | - | - | 4.182.117 |
| 2011. március | - | - | - | 5.129.642 |
| 2011. február | - | - | - | 4.973.417 |
| 2011. január | - | - | - | 5.424.264 |
| 2010. december | - | - | - | 3.861.819 |
| 2010. november | - | - | - | 4.518.586 |
| 2010. október | - | - | - | 4.474.529 |
| 2010. szeptember | - | - | - | 4.044.233 |
| 2010. augusztus | - | - | - | 4.003.437 |
| 2010. július | - | - | - | 3.927.371 |
| 2010. június | - | - | - | 4.025.801 |
| 2010. május | - | - | - | 4.400.790 |
| 2010. április | - | - | - | 4.027.149 |
| 2010. március | - | - | - | 4.798.785 |
| 2010. február | - | - | - | 4.560.378 |
| 2010. január | - | - | - | 4.850.765 |
| 2009. december | - | - | - | 3.595.482 |
| 2009. november | - | - | - | 4.497.661 |
| 2009. október | - | - | - | 3.857.970 |
| 2009. szeptember | - | - | - | 3.554.578 |
| 2009. augusztus | - | - | - | 3.649.224 |
| 2009. július | - | - | - | 3.886.489 |
| 2009. június | - | - | - | 4.133.126 |
| 2009. május | - | - | - | 4.294.071 |
| 2009. április | - | - | - | 4.123.728 |
| 2009. március | - | - | - | 5.031.289 |
| 2009. február | - | - | - | 5.169.618 |
| 2009. január | - | - | - | 4.988.045 |
| 2008. december | - | - | - | 3.803.527 |
| 2008. november | - | - | - | 4.337.341 |
| 2008. október | - | - | - | 4.127.333 |
| 2008. szeptember | - | - | - | 3.127.026 |
| 2008. augusztus | - | - | - | 2.978.554 |
| 2008. július | - | - | - | 3.257.959 |
| 2008. június | - | - | - | 3.240.680 |
| 2008. május | - | - | - | 3.373.501 |
| 2008. április | - | - | (törthónap) | 2.171.483 |
| 2008/04-től a Lapletöltés-kimutatásunkat CSAK Google Analytics "Pageviews" mérésére alapozva tesszük közzé! |
| 2008. március | 2.096.817 | 1.251.606 | 433.207 | 3.781.630 |
| 2008. február | 1.999.323 | 1.170.987 | 459.571 | 3.629.881 |
| 2008. január | 1.930.851 | 1.214.864 | 320.135 | 3.465.850 |
| 2007. december | 1.503.763 | 962.465 | 205.965 | 2.672.193 |
| 2007. november | 1.808.023 | 1.019.952 | 236.009 | 3.063.984 |
| 2007. október | 1.707.495 | 1.072.752 | 237.325 | 3.017.572 |
| 2007. szeptember | 1.550.489 | 1.059.585 | 251.223 | 2.861.297 |
| 2007. augusztus | 1.477.048 | 935.702 | 243.520 | 2.656.270 |
| 2007. július | 1.585.334 | 846.368 | 239.519 | 2.671.221 |
| 2007. június | 1.775.946 | 888.741 | 229.969 | 2.894.656 |
| 2007/06-tól a Lapletöltés-kimutatásunkat a Google Analytics "Pageviews" mérésére alapozva tesszük közzé! |
| 2007. május | 1.913.216 | 1.010.495 | 258.180 | 3.181.891 |
| 2007. április | 1.837.890 | 948.715 | 214.833 | 3.001.438 |
| 2007. március | 2.042.024 | 1.056.741 | 238.605 | 3.337.370 |
| 2007. február | 1.986.827 | 966.105 | 246.649 | 3.199.581 |
| 2007. január | 2.149.554 | 893.242 | 269.679 | 3.312.475 |
| 2006. december | 1.709.470 | 656.825 | 230.890 | 2.597.185 |
| 2006. november | 1.805.745 | 737.737 | 263.005 | 2.806.487 |
| 2006. október | 2.188.976 | 717.010 | 293.885 | 3.199.871 |
| 2006. szeptember | 1.533.913 | 633.095 | 300.587 | 2.467.595 |
| 2006. augusztus | 1.579.523 | 604.505 | 341.136 | 2.525.164 |
| 2006. július | 1.613.036 | 521.624 | 229.328 | 2.363.988 |
| 2006. június | 1.531.244 | 480.753 | 259.825 | 2.271.822 |
| 2006. május | 1.685.380 | 491.990 | 279.284 | 2.456.654 |
| 2006. április | 1.462.958 | 434.343 | 266.025 | 2.163.326 |
| 2006. március | 1.669.744 | 518.996 | 274.587 | 2.463.327 |
| 2006. február | 1.685.147 | 474.639 | 240.466 | 2.400.252 |
| 2006. január | 1.833.677 | 471.381 | 230.850 | 2.535.908 |
| 2005. december | 1.348.327 | 313.992 | 222.459 | 1.884.778 |
| 2005. november | 1.380.818 | 335.514 | 264.318 | 1.980.650 |
| 2005. október | 1.343.503 | 312.280 | 294.275 | 1.950.058 |
| 2005. szeptember | 1.132.002 | 298.228 | 334.719 | 1.764.949 |
| 2005. augusztus | 1.044.510 | 292.205 | 379.753 | 1.716.468 |
| 2005. július | 1.186.752 | 257.000 | 379.366 | 1.823.118 |
| 2005. június | 1.226.151 | 268.571 | 389.772 | 1.884.494 |
| 2005. május | 1.196.404 | 274.169 | 406.853 | 1.877.426 |
| 2005. április | 1.047.065 | 275.582 | 348.991 | 1.671.638 |
| 2005. március | 1.035.969 | 288.781 | 405.652 | 1.730.402 |
| 2005. február | 1.189.595 | 273.871 | 416.394 | 1.879.860 |
| 2005. január | 1.243.309 | 282.940 | 448.788 | 1.975.037 |
| 2004. december | 995.073 | 165.429 | 349.091 | 1.509.593 |
| 2004. november | 931.280 | 160.991 | 274.103 | 1.366.374 |
| 2004. október | 914.622 | 167.115 | 235.116 | 1.316.853 |
| 2004. szeptember | 758.469 | 151.489 | 169.676 | 1.079.634 |
| 2004. augusztus | 714.072 | 130.351 | 103.940 | 948.363 |
| 2004. július | 703.392 | 135.102 | 86.627 | 925.121 |
| 2004. június | 815.501 | 151.965 | 138.508 | 1.105.974 |
| 2004. május | 867.810 | 184.819 | 174.022 | 1.226.651 |
| 2004. április | 727.897 | 174.231 | 118.757 | 1.020.885 |
| 2004. március | 789.577 | 189.694 | 89.543 | 1.068.814 |
| 2004. február | 781.651 | 177.445 | 78.572 | 1.037.668 |
| 2004. január | 823.177 | 163.679 | 122.907 | 1.109.763 |
| 2003. december | 705.794 | 103.088 | 173.579 | 982.461 |
| 2003. november | 665.445 | 123.733 | 170.356 | 959.534 |
| 2003. október | 643.032 | 125.640 | 163.384 | 932.056 |
| 2003. szeptember | 420.837 | 101.297 | 109.081 | 631.215 |
| 2003. augusztus | 378.805 | 77.075 | 91.059 | 546.939 |
| 2003. július | 452.940 | 70.463 | 105.945 | 629.348 |
| 2003. június | 477.278 | 88.626 | 122.673 | 688.577 |
| 2003. május | 460.605 | 103.483 | 155.955 | 720.043 |
| 2003. április | 376.134 | 103.789 | 149.335 | 629.258 |
| 2003. március | 408.833 | 124.541 | 121.765 | 655.139 |
| 2003. február | 366.454 | 100.716 | 104.832 | 572.002 |
| 2003. január | 441.500 | 106.175 | 128.718 | 676.393 |
| 2002. december | 332.091 | 77.639 | 151.498 | 561.228 |
| 2002. november | 347.709 | 86.029 | 96.386 | 530.124 |
| 2002. október | 313.833 | 87.932 | 84.945 | 486.710 |
| 2002. szeptember | 256.263 | 70.530 | 70.812 | 397.605 |
| 2002. augusztus | 282.076 | 68.014 | 73.595 | 423.685 |
| 2002. július | 298.557 | 80.574 | 56.399 | 435.530 |
| 2002. június | 275.698 | 67.575 | 53.112 | 396.385 |
| 2002. május | 354.788 | 70.395 | 63.903 | 489.086 |
| 2002. április | 258.117 | 73.460 | 72.810 | 404.387 |
| 2002. március | 273.687 | 53.506 | 64.281 | 391.474 |
| 2002. február | 252.189 | 51.318 | 57.290 | 360.797 |
BodyBuilder Webmagazin
A Body.Builder Webmagazin-t havonta több százezer látogató olvassa. Rovataink között olyan kiemelkedő kezdeményezések szerepelnek,
mint a több mint 5 éves BB.Tv
(az 70. adáshoz közelítünk), vagy az indulása óta egyedülálló napi videó-blog, a BB.Tv Flash!
Másik büszkeségünk, a saját fejlesztésű és egyedülálló edzés-adatbázis,
amelyben pillanatnyilag 164 gyakorlat és 98 edzésterv
található, összesen 301 képpel és 37 videófilmmel illusztrálva.
Étkezés rovatunk receptkönyvében 46 recept olvasható, melyet
egy mini kalóriatáblázat illusztrál.
A nagy kalória-adatbázisunkban 2443 tétel található.
Sztárprofil oldalunkon 227 sztárportréban mutatunk
be magyar és külföldi sztárokat. Ehhez kapcsolódik keresőrendszerrel ellátott képgalériánk,
melyben jelenleg 82300 kép található.
Kiterjedt edzőterm-keresőnkben
584 bemutató-honlap található. A magazinokat bemutató
oldalainkon 25 folyóirat 355 számáról található információ.
További rovataink a könyvajánló, az
internetes linkajánló, emellett rendszeresen készítünk tudósításokat
testépítő és fitness versenyekről is.
Shop.Builder Webáruház
A Webáruház különálló üzleti vállalkozás. Havonta több ezer megrendelést szolágál ki 15-fős csapatunk. A kínálatban
szereplő 4669 árucikkből 119496 regisztrált vásárló vásárolhat. A
termékkínálatban az étrendkiegészítőkön kívül kondigépek,
sportruházat, sportfelszerelés,
egyéb edzőtermi- és edzőfelszerelés, küzdősport,
könyvek, magazinok,
DVD-k és videókazetták, kozmetikumok
stb. szerepelnek. A termékskálát folyamatosan bővítjük. A rendelés feltételeiről részletesen a Webáruház Üzletszabályzatában
olvashat.
MuscleBuilder.Hu - A Testépítő(k)Fórum(a)
A fórum, az oldalon kezdetben üzemelő vendégkönyvből alakult ki. Mai formáját 2001 augusztusában, egy profi fórumszoftver
installálásával nyerte el. A fórum azóta saját domain néven üzemel.
A MuscleBuilder Fórum olyan megszállot internetezők törzshelye, akiket
eredetileg egy közös téma, a testépítés iránti érdeklődés hozott össze, ám a fórum nem csak-és-kizárólag a testépítésről
szól! Mindenről szó esik benne, a tagok magánügyeitől a világ nagypolitikai vagy közéleti eseményein át az edzésig. A fórumosok
az első látásra komolytalan és felszínes írogatás ellenére - és ezt a Fórum Történelme (is) igazolta - határozottan
befolyásolják a testépítő közvéleményt. Ez NEM egy anonim -free-fórum-! A fórum mögött mindig is ott állt egy elérhető,
(köz)ismert szerkesztőség. Ez a szerkesztőség soha nem engedte meg az anonim mocskolódást! Több esetben a végletekig kiállt a
véleményüket leíró kisemberek mellett, multi-cégekkel vagy "kapcsolatokkal" rendelkező szövetségekkel szemben is. A fórum szava, éppen ezért sokkal
fontosabb és értékesebb, mint bármely más hazai médiáé a testépítésben. Többszöri "betiltás" (igen, egy szerkesztőséggel rendelkező
fórumra a szerkesztők anyagi egzisztenciájára gyakorolt nyomáson át lehet "hatni") ellenére - vagy éppen ezért, a fórum ma is üzemel, és nézettebb mint valaha.
Köszönhető ez azoknak a Team Scitec-es versenyzőknek, akik a mocskolódás mentes publikálás és internetes közösségépítés mellett tették le a voksukat!
Blog.Builder.Hu - A testépítő Blog
Néhány kiemelten grafomán ismerősünk és munkatársunk, akinek azért van hellyel-közzel valami kapcsolata a vasak világával,
ezen a felületen (blog.builder.hu) publikálja gondolatait, amihez az olvasóközönség természetesen a szokásos módon hozzá is tud
szólni. Akinek van kedve és ihletése gyúrós témában időről időre megnyilatkozni, az jelentkezzen blogírónak a body@builder.hu
e-mailcímen!
Szerkesztőségünk elérhetőségei*
Webmagazin
|
| Kiadó: | Data-Object Számítástechnikai Szolgáltató Betéti Társaság |
| Nyilvántartási szám: | 2.2.4/228.2002 |
| Szerkesztőség: | 6722 Szeged, Mérey u. 17. és 1138 Budapest, Danubius u. 4. |
| Telefonszám: | +36 (62) 451-691 / +36 (1) 322-2447 |
| E-mail: | body@builder.hu |
| A magazin alapítója: | Sztípity Róbert |
| Főszerkesztő: | Drugs Bunny |
| BB.Tv: |
Drugs Bunny és Humma Produkció (külön szerkesztőség) |
| Edző-válaszol: | Drugs Bunny és a Body.Builder Csapata |
| MuscleBuilder Moderátorok: | Humma, Drugs Bunny, Natesz, Robi, Colos, Csepi, Hurkagyerek, és még sokan mások |
| Blog.Builder.Hu: | Változó felállásban és összetételben... |
| Fotó és videó: | Sztípity Róbert, Szerencsei Szilárd, Bodor "Ratkid" Miklós, Drugs Bunny |
| Hírszerkesztő: | Hurka |
| |
* Szigorúan elválik a Shop.Builder és a BodyBuilder Webmagazin munkatársi köre.
A Shop.Builder-ben kereskedelemmel foglalkozunk, nem feladata munkatársainknak a versenyek, versenyzők, a friss edzésmódszerek, stb. ismerete.
Ugyanígy, a BodyBuilder Webmagazin önkéntes munkatársai sem tudják és ismerik az összes kondigép paramétereit, az akciókat, és nem tudják fejből a többezer termék árát és összetételét.
A MuscleBuilder Fórumot egy önkéntes szerkesztői/moderátori csapat vezeti. A döntéseket megbeszélik, saját hatáskörben is, de olvasói kérésre is - azonnal törölnek.
A MuscleBuilder domain üzemeltetője hosszú évek alatt válogatta ki ezt a szerkesztői/moderátori csapatot, és munkájukban 110%-ban megbízik, azt SOHA nem kérdőjelezi meg.
Bannercsere esetén használható bannereink:
BodyBuilder Webmagazin
(URL: http://www.body.builder.hu)

(http://www.body.builder.hu/images/baners/bodybuilder_banner.gif)

(http://www.body.builder.hu/images/baners/body_builder_150x100.gif)

(http://www.body.builder.hu/images/baners/body_builder_150x200.gif)
(http://body.builder.hu/images/baners/bodybuilder.swf)
Shop.Builder Testépítő és Fitness Webáruház
(URL: http://shop.builder.hu)

(http://www.body.builder.hu/images/baners/shop_banner_468x60.gif)

(http://www.body.builder.hu/images/baners/shop_banner_468x60_2.gif)

(http://www.body.builder.hu/images/baners/shop_builder_150x100.gif)

(http://www.body.builder.hu/images/baners/shop_builder_150x200.gif)
Musclebuilder Testépítő Fórum
(URL: http://www.musclebuilder.hu)

(http://www.body.builder.hu/images/baners/musclebuilder_banner.gif)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|  |
|